ALL AUSTRALIAN ELECTRIC CARS ON THE MARKET
| EV Car | Image | Claimed range (km) | Median starting price (AUD) | Efficency (kWh/100km) - low | Efficency (kWh/100km) - high | Battery size (kWh) | Acceleration (0-100km) | Motor power (kW) | Weight (kg) | Boot size (l) | Max speed (km/h) | Charging system DC (kW) | Charging type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron GT | ![]() | 488 | 180,000 | 21.8 | 19.9 | 93.4 | 4.1 | 390 | 2350 | 405 | 245 | 270 | CCS |
| Audi e-tron Q8 55 | ![]() | 582 | 153,900 | 24.4 | 20.6 | 114 | 5.6 | 300 | 2595 | 569 | 200 | 170 | CCS |
| Audi e-tron Q4 40 | ![]() | 528 | 88,300 | 19.6 | 16.6 | 82 | 8.5 | 150 | 2125 | 520 | 160 | 135 | CCS |
| BMW i4 eDrive40 | ![]() | 590 | 102,900 | 19.1 | 16.1 | 83.9 | 5.7 | 250 | 2125 | 470 | 190 | 205 | CCS |
| BMW ix M60 | 566 | 222,900 | 24.7 | 21.9 | 111.5 | 3.8 | 455 | 2659 | 500 | 250 | 195 | CCS | |
| BMX ix1 xDrive20 | ![]() | 475 | 78,900 | 17.2 | 15.4 | 66.5 | 8.6 | 150 | 1940 | 490 | 170 | 130 | CCS |
| BMX ix1 xDrive30 | 440 | 84,900 | 18.1 | 16.9 | 66.5 | 5.6 | 230 | 2085 | 490 | 180 | 130 | CCS | |
| BMX ix2 xDrive20 | 478 | 82,900 | 16.9 | 15.3 | 66.5 | 8.6 | 150 | 1960 | 525 | 170 | 130 | CCS | |
| BMX ix2 xDrive30 | 449 | 85,700 | 17.7 | 16.3 | 66.5 | 5.6 | 230 | 1095 | 525 | 180 | 130 | CCS | |
| BMX ix3 xDrive30 | 462 | 89,100 | 18.9 | 18.5 | 80 | 6.8 | 210 | 2260 | 510 | 180 | 150 | CCS | |
| BMX ix4 eDrive35 | 483 | 85,900 | 18.7 | 15.8 | 70.2 | 6 | 210 | 2065 | 470 | 190 | 180 | CSS | |
| BMX ix4 eDrive40 | 590 | 102,900 | 19.1 | 16.1 | 83.9 | 5.7 | 250 | 2125 | 470 | 190 | 205 | CSS | |
| BMW i4 M50 xDrive | 521 | 133,900 | 22.5 | 18 | 83.9 | 3.9 | 400 | 2290 | 470 | 225 | 205 | CSS | |
| BYD Atto 3 | ![]() | 420 | 48,000 | 16 | 15.6 | 60.48 | 7.3 | 150 | 1750 | 440 | 160 | 88 | CCS |
| BYD Dolphin Dynamic | 340 | 38,890 | 17 | 17 | 44.9 | 12.3 | 70 | 1506 | 345 | 150 | 60 | CCS | |
| BYD Dolphin Premium | 427 | 44,890 | 15.9 | 15.9 | 60.5 | 7 | 150 | 1658 | 345 | 160 | 80 | CCS | |
| BYD Seal Dynamic Standard Range | 460 | 49,888 | 16.6 | 16.6 | 61.4 | 7.5 | 150 | 1922 | 400 | 180 | 110 | CCS | |
| BYD Seal Performance Extended Range | 570 | 58,798 | 16.6 | 16.6 | 82.6 | 5.9 | 230 | 2055 | 400 | 180 | 150 | CCS | |
| BYD Seal Performance AWD | 520 | 68,748 | 18.2 | 18.2 | 82.5 | 3.8 | 390 | 2185 | 400 | 180 | 150 | CCS | |
| Cupra Born | ![]() | 427 | 59,990 | 17.3 | 15.3 | 62 | 7.3 | 150 | 1818 | 385 | 160 | 120 | CCS |
| Genesis GV 60 | 470 | 107,000 | 18.8 | 18.8 | 77.4 | 5.5 | 234 | 2095 | 432 | 200 | 240 | CCS | |
| Genesis G80 electrified | 520 | 147,000 | 19.1 | 19.1 | 87.2 | 4.9 | 272 | 2325 | 354 | 225 | 187 | CCS | |
| Genesis GV70 electric | 455 | 127,800 | 19.9 | 19.2 | 77.4 | 4.2 | 360 | 2310 | 503 | 235 | 240 | CCS | |
| GWM Ora Funky Cat 300 | 310 | 44,490 | 16.7 | 16.7 | 47.78 | 8.3 | 126 | 1615 | 228 | 126 | 64 | CCS | |
| Hyundai Ioniq 5 | ![]() | 384 | 65,000 | 16.7 | 16.7 | 58.2 | 8.5 | 125 | 1985 | 527 | 185 | 180 | CCS |
| Hyundai Ioniq 6 | ![]() | 429 | 65,500 | 13.9 | 13.9 | 53 | 8.8 | 111 | 1775 | 401 | 185 | 177 | CCS |
| Hyundai Kona EV | 305 | 54,000 | 14.3 | 14.3 | 39.2 | 9.9 | 100 | 1610 | 332 | 155 | 50 | CCS | |
| Jaguar I-Pace | ![]() | 469 | 147,475 | 25.2 | 22 | 90 | 4.8 | 294 | 2226 | 505 | 200 | 100 | CCS |
| Kia EV6 Air | ![]() | 528 | 72,000 | 18 | 17.2 | 77.4 | 7.3 | 239 | 2090 | 490 | 185 | 240 | CCS |
| Kia EV6 GT | 424 | 99,950 | 20.6 | 20.6 | 77.4 | 3.5 | 430 | 2260 | 480 | 260 | 240 | CCS | |
| Kia Niro EV | 460 | 65,300 | 16.2 | 16.2 | 64.8 | 7.8 | 150 | 1757 | 475 | 150 | 80 | CCS | |
| LDV eT60 | 330 | 92,990 | 26.8 | 26.8 | 88.5 | 12.3 | 130 | 2375 | 1200 | 120 | 80 | CCS | |
| LDV MIFA 9 | 440 | 104,000 | 21.8 | 21.3 | 90 | 8.9 | 180 | 2385 | 466 | 180 | 120 | CCS | |
| Lexus UX 300e | 449 | 79,990 | 16.9 | 16.7 | 72.8 | 7.5 | 150 | 1785 | 367 | 160 | 50 | CHadeMO | |
| MG ZS EV | 320 | 41,990 | 17.3 | 17.3 | 50.3 | 8.6 | 130 | 1570 | 448 | 175 | 65 | CCS | |
| MG4 Excite 51 | 350 | 39,990 | 17 | 17 | 51 | 7.7 | 125 | 1635 | 363 | 160 | 88 | CCS | |
| MG4 Excite 64 | 450 | 44,990 | 16.6 | 16.6 | 64 | 7.9 | 150 | 1651 | 363 | 160 | 140 | CCS | |
| MG4 Essence Long Range 77 | 520 | 55,990 | 16.5 | 16.5 | 77 | 6.5 | 180 | 1751 | 363 | 180 | 144 | CCS | |
| MG4 XPower | 385 | 59,990 | 18.7 | 18.7 | 64 | 3.8 | 320 | 1803 | 363 | 200 | 140 | CCS | |
| Mazda MX-30 | ![]() | 200 | 66,000 | 17.9 | 17.9 | 35.5 | 9.7 | 107 | 1720 | 350 | 140 | 50 | CCS |
| Mercedes-Benz EQA 250 | ![]() | 496 | 82,300 | 16.9 | 15.4 | 73.5 | 8.6 | 140 | 2040 | 340 | 160 | 100 | CCS |
| Mercedes-Benz EQB 250 | ![]() | 474 | 87,800 | 18.3 | 16.6 | 73.5 | 8.9 | 140 | 2110 | 495 | 160 | 100 | CCS |
| Mercedes-Benz EQC 400 | ![]() | 414 | 126,700 | 24.9 | 22.1 | 80 | 5.1 | 300 | 2495 | 500 | 180 | 110 | CCS |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 621 | 134,900 | 19.5 | 16.5 | 89 | 7.3 | 180 | 2405 | 430 | 210 | 170 | CCS | |
| Mercedes-Benz EQS 350 | 638 | 194,900 | 20 | 16.4 | 90.56 | 6.6 | 215 | 2390 | 610 | 210 | 170 | CCS | |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 129 | 370 | 127,000 | 27.8 | 27.7 | 100 | 150 | 2530 | 990 | 160 | 50 | CCS | ||
| Mercedes-Benz EQV 250 | 236 | 155,000 | 30.6 | 27.4 | 60 | 150 | 2601 | 1030 | 160 | 80 | CCS | ||
| Mini Cooper SE | ![]() | 234 | 49,900 | 17.6 | 15.2 | 32.6 | 7.3 | 135 | 1440 | 211 | 150 | 50 | CCS |
| Nisan Leaf | ![]() | 270 | 50,990 | 17.1 | 16.1 | 40 | 7.9 | 110 | 1545 | 435 | 144 | 50 | CHAdeMO |
| Peugeot e-2008 | 345 | 60,000 | 16.1 | 15.7 | 50 | 9 | 100 | 1623 | 405 | 150 | 100 | CCS | |
| Polestar 2 Standard 2 Single Motor | 532 | 67,400 | 15.9 | 14.8 | 69 | 6.4 | 200 | 1940 | 405 | 205 | 135 | CCS | |
| Porsche Taycan | 444 | 175,000 | 23.5 | 19.6 | 79.2 | 5.4 | 300 | 2125 | 407 | 230 | 225 | CCS | |
| Tesla Model 3 RWD | ![]() | 513 | 61,900 | 13.2 | 13.2 | 60.9 | 6.1 | 208 | 1765 | 600 | 200 | 170 | CCS |
| Tesla Model 3 Longe Range | 629 | 71,900 | 14 | 14 | 80 | 4.4 | 239 | 1828 | 600 | 200 | 200 | CCS | |
| Tesla Model Y RWD | ![]() | 455 | 65,400 | 15.7 | 15.7 | 60 | 6.9 | 220 | 1984 | 854 | 217 | 170 | CCS |
| Tesla Model Y Long Range | 533 | 78,400 | 16.9 | 16.9 | 82 | 5 | 378 | 2054 | 854 | 217 | 200 | CCS | |
| Tesla Model Y Performance | 514 | 92,000 | 17.3 | 17.3 | 82 | 3.7 | 393 | 2072 | 854 | 250 | 200 | CCS | |
| Toyota BZ4X FWD | 514 | 66,000 | 16.7 | 14.4 | 71.4 | 7.5 | 150 | 1970 | 452 | 160 | 150 | CCS | |
| Toyota BZ4X AWD | 415 | 74,900 | 18 | 16.2 | 71.4 | 6.9 | 160 | 2085 | 452 | 160 | 150 | CCS | |
| Volvo EX30 Single Motor | 476 | 59,990 | 17 | 17 | 51 | 5.7 | 200 | 1840 | 318 | 180 | 134 | CSS | |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 480 | 64,990 | 17 | 17 | 69 | 5.3 | 200 | 1850 | 318 | 180 | 153 | CCS | |
| Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra | 590 | 69,990 | 21.1 | 20.7 | 111 | 4.9 | 380 | 2757 | 669 | 180 | 250 | CCS | |
| Volvo C40 (EC40) | ![]() | 477 | 79,000 | 16.4 | 69 | 7.4 | 175 | 2047 | 413 | 180 | 150 | CCS | |
| Volvo XC40 Recharge (EX40) | ![]() | 461 | 76,900 | 17.1 | 69 | 7.4 | 175 | 2030 | 419 | 180 | 150 | CCS |




















